2022卡塔尔世界杯小组赛共有8个小组(A-H),每组4支球队,进行单循环对决。每组前两名晋级16强淘汰赛。积分规则:胜3分,平1分,负0分;同分先看净胜球、进球数、相互战绩。
| A组 | 荷兰 7分 | 塞内加尔 6分 | 厄瓜多尔 4分 | 卡塔尔 0分 |
| B组 | 英格兰 7分 | 美国 5分 | 伊朗 3分 | 威尔士 1分 |
| C组 | 阿根廷 6分 | 波兰 4分 | 墨西哥 4分 | 沙特 3分 |
| D组 | 法国 6分 | 澳大利亚 6分 | 突尼斯 4分 | 丹麦 1分 |
| E组 | 日本 6分 | 西班牙 4分 | 德国 4分 | 哥斯达黎加 3分 |
| F组 | 摩洛哥 7分 | 克罗地亚 5分 | 比利时 4分 | 加拿大 0分 |
| G组 | 巴西 7分 | 瑞士 6分 | 喀麦隆 4分 | 塞尔维亚 0分 |
| H组 | 葡萄牙 6分 | 韩国 4分 | 乌拉圭 4分 | 加纳 3分 |
从A组到H组,每天4场比赛(北京时间13:00、16:00、19:00、22:00)。小组赛最后一轮同组两场同时开球,保证公平。关注“死亡之组”E组(西班牙、德国、日本、哥斯达黎加)及H组(葡萄牙、乌拉圭、韩国、加纳)激烈竞争。